拼多多商品查询
拼多多商品查询
http://api.jingpinku.com/pdd_get_goods_search/api
GET
json
注:请求参数须区分大小写
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
appid | String | 是 | 您的appid |
appkey | String | 是 | 您的appkey |
注:请求参数须区分大小写
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
sid | Number | 是 | 京品库授权ID,后台授权 |
keyword | String | 否 | 商品关键词,与opt_id字段选填一个或全部填写。可支持goods_id、拼多多链接(即拼多多app商详的链接)、进宝长链/短链(即为pdd.ddk.goods.promotion.url.generate接口生成的长短链) |
activity_tags | String | 否 | 活动商品标记数组,例:[4,7],4-秒杀,7-百亿补贴,10851-千万补贴,11879-千万神券,10913-招商礼金商品,31-品牌黑标,10564-精选爆品-官方直推爆款,10584-精选爆品-团长推荐,24-品牌高佣,其他的值请忽略 |
block_cat_packages | String | 否 | 屏蔽商品类目包:1-拼多多小程序屏蔽的类目&关键词;2-虚拟类目;3-医疗器械;4-处方药;5-非处方药 |
block_cats | String | 否 | 自定义屏蔽一级/二级/三级类目ID,自定义数量不超过20个 |
cat_id | Number | 否 | 商品类目ID |
custom_parameters | String | 否 | 自定义参数,为链接打上自定义标签;自定义参数最长限制64个字节;格式为: {"uid":"11111","sid":"22222"} ,其中 uid 用户唯一标识,可自行加密后传入,每个用户仅且对应一个标识,必填; sid 上下文信息标识,例如sessionId等,非必填。该json字符串中也可以加入其他自定义的key。(如果使用GET请求,请使用URLEncode处理参数) |
force_auth_duo_id | Boolean | 否 | 是否使用工具商专属推广计划,默认为false |
goods_img_type | Number | 否 | 商品主图类型:1-场景图,2-白底图,默认为0 |
goods_sign_list | String | 否 | 商品goodsSign列表,例如:["c9r2omogKFFAc7WBwvbZU1ikIb16_J3CTa8HNN"],支持通过goodsSign查询商品。goodsSign是加密后的goodsId, goodsId已下线,请使用goodsSign来替代。使用说明:https://jinbao.pinduoduo.com/qa-system?questionId=252 |
is_brand_goods | Boolean | 否 | 是否为品牌商品 |
list_id | String | 否 | 翻页时建议填写前页返回的list_id值 |
merchant_type | Number | 否 | 店铺类型,1-个人,2-企业,3-旗舰店,4-专卖店,5-专营店,6-普通店(未传为全部) |
merchant_type_list | String | 否 | 店铺类型数组,例如:[1,2] |
opt_id | Number | 否 | 商品标签类目ID,使用pdd.goods.opt.get获取 |
page | Number | 否 | 默认值1,商品分页数 |
page_size | Number | 否 | 默认100,每页商品数量 |
pid | String | 否 | 推广位id |
range_list | Object | 否 | 筛选范围列表 样例:[{"range_id":0,"range_from":1,"range_to":1500},{"range_id":1,"range_from":1,"range_to":1500}] |
sort_type | Number | 否 | 排序方式:0-综合排序;1-按佣金比率升序;2-按佣金比例降序;3-按价格升序;4-按价格降序;5-按销量升序;6-按销量降序;7-优惠券金额排序升序;8-优惠券金额排序降序;9-券后价升序排序;10-券后价降序排序;11-按照加入多多进宝时间升序;12-按照加入多多进宝时间降序;13-按佣金金额升序排序;14-按佣金金额降序排序;15-店铺描述评分升序;16-店铺描述评分降序;17-店铺物流评分升序;18-店铺物流评分降序;19-店铺服务评分升序;20-店铺服务评分降序;27-描述评分击败同类店铺百分比升序,28-描述评分击败同类店铺百分比降序,29-物流评分击败同类店铺百分比升序,30-物流评分击败同类店铺百分比降序,31-服务评分击败同类店铺百分比升序,32-服务评分击败同类店铺百分比降序 |
use_customized | Boolean | 否 | 是否使用个性化推荐,true表示使用,false表示不使用,默认true |
with_coupon | Boolean | 否 | 是否只返回优惠券的商品,false返回所有商品,true只返回有优惠券的商品 |
注:请求参数须区分大小写
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 0 | 状态码,除0以外都为错误 |
category_name | String | 分类名 | 分类名 |
coupon_remain_quantity | Number | 0 | 优惠券剩余数量 |
promotion_rate | Number | 1 | 佣金比例,千分比 |
service_tags | String | 1,2 | 服务标签: 1-全场包邮,2-七天退换,3-退货包运费,4-送货入户并安装,5-送货入户,6-电子发票,7-诚信发货,8-缺重包赔,9-坏果包赔,10-果重保证,11-闪电退款,12-24小时发货,13-48小时发货,14-免税费,15-假一罚十,16-贴心服务,17-顺丰包邮,18-只换不修,19-全国联保,20-分期付款,21-纸质发票,22-上门安装,23-爱心助农,24-极速退款,25-品质保障,26-缺重包退,27-当日发货,28-可定制化,29-预约配送,30-商品进口,31-电器城,1000001-正品发票,1000002-送货入户并安装,2000001-价格保护 |
mall_id | Number | 1 | 商家id |
mall_name | String | 店铺名称 | 店铺名称 |
mall_coupon_end_time | String | 0 | 店铺券使用结束时间 |
lgst_txt | String | 高 | 物流分 |
goods_name | String | 商品标题 | 参与多多进宝的商品标题 |
goods_gallery_urls | String | 商品轮播图 | 商品轮播图 |
goods_id | Number | 1 | 商品id |
brand_name | String | 苹果 | 商品品牌词信息,如“苹果”、“阿迪达斯”、“李宁”等 |
predict_promotion_rate | Number | 1 | 比价行为预判定佣金,需要用户备案 |
goods_desc | String | 商品描述 | 参与多多进宝的商品描述 |
opt_name | String | 商品标签名称 | 商品标签名称 |
share_rate | Number | 1 | 招商分成服务费比例,千分比 |
opt_ids | String | 标签ID | 商品标签ID |
goods_image_url | String | 商品主图 | 多多进宝商品主图 |
mall_img_url | String | 店铺logo图 | 店铺logo图 |
has_mall_coupon | Boolean | false | 是否有店铺券 true-有,false-没有 |
unified_tags | String | "30元福利券", "品质险" | 优惠标签列表,包括:"X元券","比全网低X元","服务费","精选素材","近30天低价","同款低价","同款好评","同款热销","旗舰店","一降到底","招商优选","商家优选","好价再降X元","全站销量XX","实时热销榜第X名","实时好评榜第X名","额外补X元"等 |
video_urls | String | 商品视频url | 商品视频url |
coupon_start_time | Number | 1682006400 | 优惠券生效时间,UNIX时间戳 |
min_group_price | Number | 36919 | 最低价sku的拼团价,单位为分 |
coupon_discount | Number | 36919 | 优惠券面额,单位为分 |
coupon_end_time | Number | 1682006400 | 优惠券失效时间,UNIX时间戳 |
zs_duo_id | Number | 0 | 招商团长id |
mall_coupon_remain_quantity | Number | 0 | 店铺券余量 |
plan_type | Number | 1 | 推广计划类型: 1-全店推广 2-单品推广 3-定向推广 4-招商推广 5-分销推广 |
material_list | Object | 素材列表 | 商品素材列表 |
text_list | String | "丸丫宝宝防摔护栏\n2米单面基础款 67.6\n\n创新分离无障碍护栏\n加宽加厚钢骨架 更坚固\n\n神.券补.贴~限.量~" | 文字列表 |
id | String | 111 | 素材ID |
type | Number | 1 | 素材类型,1-图文,2-视频 |
image_list | String | 图片列表 | 图片列表 |
cat_ids | String | 14740,23207,23208 | 商品一~四级类目ID列表 |
coupon_min_order_amount | Number | 3000 | 优惠券门槛金额,单位为分 |
category_id | Number | 1 | 分类id |
mall_coupon_discount_pct | String | 0 | 店铺折扣 |
cat_id | Number | 0 | 商品类目ID,使用pdd.goods.cats.get接口获取 |
coupon_total_quantity | Number | 0 | 优惠券总数量 |
mall_coupon_min_order_amount | String | 0 | 最小使用金额 |
merchant_type | Number | 1 | 店铺类型,1-个人,2-企业,3-旗舰店,4-专卖店,5-专营店,6-普通店(未传为全部) |
sales_tip | String | 10万+ | 已售卖件数 |
only_scene_auth | Boolean | false | 快手专享 true-有,false-没有 |
desc_txt | String | 高 | 描述分 |
goods_thumbnail_url | String | 商品缩略图 | 商品缩略图 |
opt_id | Number | 23010 | 商品标签ID,使用pdd.goods.opt.get接口获取 |
activity_tags | String | 10924,11810 | 商品活动标记数组,例:[4,7],4-秒杀 7-百亿补贴等 |
has_coupon | Boolean | false | 商品是否有优惠券 true-有,false-没有 |
min_normal_price | Number | 40000 | 最低价sku的单买价,单位为分 |
mall_coupon_start_time | Number | 0 | 店铺券使用开始时间 |
serv_txt | String | 高 | 服务分 |
mall_coupon_total_quantity | Number | 0 | 店铺券总量 |
mall_coupon_max_discount_amount | Number | 0 | 最大使用金额 |
mall_cps | Number | 1 | 该商品所在店铺是否参与全店推广,0:否,1:是 |
goods_sign | String | rBqlAeI81wvfbsT9m8es2GzZX_JQcfYYG | 商品goodsSign,支持通过goodsSign查询商品。goodsSign是加密后的goodsId, goodsId已下线,请使用goodsSign来替代。使用说明:https://jinbao.pinduoduo.com/qa-system?questionId=252 |
list_id | String | 281281_71bdf5 | 翻页时必填前页返回的list_id值 |
total_count | String | 2000 | 返回商品总数 |
search_id | String | 77a37f8f642b442799a294f52f8ea05ca98 | 搜索id,建议生成推广链接时候填写,提高收益 |
(必填)
(选填,最多三张)
吐槽时间 | 吐槽内容 | 截图 | 回复结果 | |
---|---|---|---|---|
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽这是吐槽内容这是吐槽内容这是吐槽内容这是吐槽内容这是吐槽内容 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽这是吐槽内容 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐内容这是吐内容 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这这是吐槽内容这内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐这是吐槽内容 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这这是吐槽内容这内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐这是吐槽内容 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 |
您还未吐槽过哦~