京喜团订单查询
用户下单后展示订单
http://api.jingpinku.com/get_jx_group_order/api
GET
json
注:请求参数须区分大小写
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
appid | String | 是 | 您的appid |
appkey | String | 是 | 您的appkey |
注:请求参数须区分大小写
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
sid | Number | 是 | 京品库授权ID,后台授权 |
dateFilterType | Number | 否 | 日期过滤类型 1 订单时间 2 订单更新时间,默认1 |
pageIndex | Number | 否 | 页码,默认1 |
pageSize | Number | 否 | 每页条数,默认10 |
startTime | String | 否 | 过滤开始时间 |
endTime | String | 否 | 过滤结束时间 |
sortType | Number | 否 | 排序类型 1 订单时间 2 订单更新时间,默认1 |
isDesc | Boolean | 否 | 排序类型 |
注:请求参数须区分大小写
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
response | com.jx.jdreserve.api.response. BaseResponse | response | |
msg | String | ok | msg |
code | Number | 0 | code |
data | com.jx.jdreserve.api.response. OrderListForSuperPromoterWrapperRes ponse | data | |
total | Number | 111 | 总条数 |
hasMore | Boolean | true | 是否还有下一页 |
orderList | java.util.List | orderList | |
orderData | com.jx.jdreserve.api.response. OrderListForSuperPromoterResponse | orderData | |
tzYfSubsidyFee | Number | 1 | tzYfSubsidyFee |
orderId | Number | 123 | 订单标识 |
bizCode | String | abc | 业务信息,转链时带的 |
estimateFee | Number | 1 | 推客的预估佣金 |
subsidyFee | Number | 1 | 预估“补贴”金额 |
orderTime | String | 2022-10- 09 10:00: 00 | 下单时间,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
payMonth | Number | 0 | 预估结算时间,订单完成后才会返回,格式:yyyyMMdd,默认:0。表示最新的预估结算日期。当 payMonth为当前的未来时间时,表示该订单可结算;当payMonth为当前的过去时间时,表示该订单已结 |
price | Number | 1 | 商品单价 |
tzSubsidyFee | Number | 1 | 实际“补贴”金额 |
shopId | Number | 1 | 店铺Id |
actualFee | Number | 1 | 推客分得的实际佣金 |
skuId | Number | 123 | 商品ID |
skuFrozenNum | Number | 1 | 商品售后中数量 |
finishTime | String | 2022-10- 09 10:00: 00 | 完成时间(购买用户确认收货时间),格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
plus | Number | 1 | 下单用户是否为PLUS会员 0:否,1:是 |
skuReturnNum | Number | 1 | 商品已退货数量 |
actualCosPrice | Number | 1 | 实际计算佣金的金额 |
proPriceAmount | Number | 1 | 价保赔付金额:订单申请价保或赔付的金额,实际计佣金额已经减去此金额,您无需处理 |
commissionRate | String | xx% | 佣金比例(投放的广告主计划比例) |
estimateCosPrice | Number | 1 | 预估计佣金额 |
shopName | String | abc | 店铺名称(或供应商名称) |
skuName | String | abc | 商品名称 |
uid | String | 123 | 标记唯一订单行 |
payPrice | Number | 1 | 参数描述 |
imageUrl | String | xxxx | sku主图链接 |
updateTime | String | 2022-10- 09 10:00: 00 | 更新时间 |
parentId | Number | 0 | 父单的订单号:如一个订单拆成多个子订单时,原订单号会作为父单号,拆分的订单号为子单号存储在 orderid中。若未发生拆单,该字段为0 |
expressStatus | Number | 1 | 发货状态(10:待发货,20:已发货) |
skuNum | Number | 1 | 商品数量 |
(必填)
(选填,最多三张)
吐槽时间 | 吐槽内容 | 截图 | 回复结果 | |
---|---|---|---|---|
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽这是吐槽内容这是吐槽内容这是吐槽内容这是吐槽内容这是吐槽内容 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽这是吐槽内容 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐内容这是吐内容 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这这是吐槽内容这内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐这是吐槽内容 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这这是吐槽内容这内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐这是吐槽内容 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 |
您还未吐槽过哦~