可用于代理,返利平台快速查询某段时间内京东平台的所有订单,便于区分下级代理分佣或会员返利。 以保障每一位代理或者会员权益。
接口返回用户某段时间内的所有订单,实时掌握订单情况。
https://api.jingpinku.com/get_order_list/api
POST
json
注:请求参数须区分大小写
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
appid | String | 是 | 您的appid |
appkey | String | 是 | 您的appkey |
注:请求参数须区分大小写
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
type | Number | 是 | 订单时间查询类型(1:下单时间,2:完成时间(购买用户确认收货时间),3:更新时间 |
time | String | 是 | 查询时间,建议使用分钟级查询,格式:yyyyMMddHH、yyyyMMddHHmm或yyyyMMddHHmmss,如201811031212 的查询范围从12:12:00--12:12:59 |
pageNo | Number | 否 | 页码 |
pageSize | Number | 否 | 每页数量 |
key | String | 是 | 工具商传入推客的授权key,可帮助该推客查询订单,注意不可和childUnionid同时传入。(需联系运营开通工具商权限才能拿到数据) |
注:请求参数须区分大小写
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
ext1 | String | 是 | 推客生成推广链接时传入的扩展字段(需要联系运营开放白名单才能拿到数据)。'订单行维度' |
finishTime | Number | 是 | 订单完成时间((购买用户确认收货时间)时间戳,毫秒) |
orderEmt | Number | 是 | 下单设备(1:PC,2:无线) |
orderId | Number | 是 | 订单ID |
orderTime | Number | 是 | 下单时间(时间戳,毫秒) |
parentId | Number | 是 | 父单的订单号:如某个订单因为仓储物流或其它原因拆成多笔订单时,拆分前的原订单号会作为父单号存储在该字段中,拆分出的新订单号作为子单号存储在orderid中,若未发生拆单,该字段为0 |
payMonth | String | 是 | 订单维度预估结算时间,不建议使用,可以用订单行sku维度paymonth字段参考,(格式:yyyyMMdd),0:未结算,订单'预估结算时间'仅供参考。账号未通过资质审核或订单发生售后,会影响订单实际结算时间。 |
plus | Number | 是 | 下单用户是否为PLUS会员 0:否,1:是 |
popId | Number | 是 | 订单维度商家ID,不建议使用,可以用订单行sku维度popId参考 |
skuList | Number | 是 | 订单包含的商品信息列表 |
actualCosPrice | Number | 是 | 实际计算佣金的金额。订单完成后,会将误扣除的运费券金额更正。如订单完成后发生退款,此金额会更新。 |
actualFee | Number | 是 | 推客获得的实际佣金(实际计佣金额*佣金比例*最终比例)。如订单完成后发生退款,此金额会更新。 |
cid1 | Number | 是 | 一级类目ID |
cid2 | Number | 是 | 二级类目ID |
cid3 | Number | 是 | 三级类目ID |
commissionRate | Number | 是 | 佣金比例 |
cpActId | Number | 是 | 招商团活动id:当商品参加了招商团会有该值,为0时表示无活动 |
estimateCosPrice | Number | 是 | 预估计佣金额:由订单的实付金额拆分至每个商品的预估计佣金额,不包括运费,以及京券、东券、E卡、余额等虚拟资产支付的金额。该字段仅为预估值,实际佣金以actualCosPrice为准进行计算 |
estimateFee | Number | 是 | 推客的预估佣金(预估计佣金额*佣金比例*最终比例),如订单完成前发生退款,此金额也会更新。 |
finalRate | Number | 是 | 最终比例(分成比例+补贴比例) |
frozenSkuNum | Number | 是 | 商品售后中数量 |
giftCouponKey | Number | 是 | 礼金批次ID:使用礼金的订单会有该值 |
giftCouponOcsAmount | Number | 是 | 礼金分摊金额:使用礼金的订单会有该值 |
pid | String | 是 | 联盟子站长身份标识,格式:子站长ID_子站长网站ID_子站长推广位ID |
positionId | Number | 是 | 推广位ID,0代表无推广位 |
price | Number | 是 | 商品单价 |
proPriceAmount | Number | 否 | 价保赔付金额:订单申请价保或赔付的金额,实际计佣金额已经减去此金额,您无需处理 |
siteId | Number | 是 | 网站ID,0:无网站 |
skuId | Number | 是 | 商品ID |
skuName | String | 是 | 商品名称 |
skuNum | Number | 是 | 商品数量 |
skuReturnNum | Number | 是 | 商品已退货数量 |
subSideRate | Number | 是 | 分成比例 |
subUnionId | Number | 是 | 子渠道标识,在转链时可自定义传入,格式要求:字母、数字或下划线,最多支持80个字符(需要联系运营开放白名单才能拿到数据) |
subsidyRate | Number | 是 | 补贴比例 |
traceType | Number | 是 | 2:同店;3:跨店 |
unionAlias | String | 是 | PID所属母账号平台名称(原第三方服务商来源) |
unionRole | Number | 否 | 站长角色:1 推客 2 团长 3内容服务商 |
unionTag | String | 是 | 联盟标签数据(32位整型二进制字符串:00000000000000000000000000000001。数据从右向左进行,每一位为1表示符合特征,第1位:红包,第2位:组合推广,第3位:拼购,第5位:有效首次购(0000000000011XXX表示有效首购,最终奖励活动结算金额会结合订单状态判断,以联盟后台对应活动效果数据报表https://union.jd.com/active为准),第8位:复购订单,第9位:礼金,第10位:联盟礼金,第11位:推客礼金,第12位:京喜APP首购,第13位:京喜首购,第14位:京喜复购,第15位:京喜订单,第16位:京东极速版APP首购,第17位白条首购,第18位校园订单,第19位是0或1时,均代表普通订单,第20位:预售订单 例如:00000000000000000000000000000001:红包订单,00000000000000000000000000000010:组合推广订单,00000000000000000000000000000100:拼购订单,00000000000000000000000000011000:有效首购,00000000000000000000000000000111:红包+组合推广+拼购等) 注:一个订单同时使用礼金和红包,仅礼金位数为1,红包位数为0 |
unionTrafficGroup | Number | 是 | 渠道组 1:1号店,其他:京东 |
validCode | Number | 是 | sku维度的有效码(-1:未知,2.无效-拆单,3.无效-取消,4.无效-京东帮帮主订单,5.无效-账号异常,6.无效-赠品类目不返佣,7.无效-校园订单,8.无效-企业订单,9.无效-团购订单,11.无效-乡村推广员下单,13.无效-违规订单,14.无效-来源与备案网址不符,15.待付款,16.已付款,17.已完成(购买用户确认收货),20.无效-此复购订单对应的首购订单无效,21.无效-云店订单,22. 无效-PLUS会员佣金比例为0 |
unionId | Number | 是 | 推客的联盟ID |
{
"ext1": "",
"finishTime": 0,
"orderEmt": 2,
"orderId": 151594688446,
"orderTime": 1617423177000,
"parentId": 0,
"payMonth": 0,
"plus": 1,
"popId": 0,
"skuList": [
{
"actualCosPrice": 0,
"actualFee": 0,
"cid1": 15901,
"cid2": 15902,
"cid3": 15908,
"commissionRate": 2,
"cpActId": 172934,
"estimateCosPrice": 126.34,
"estimateFee": 0,
"ext1": "",
"finalRate": 100,
"frozenSkuNum": 0,
"giftCouponKey": "",
"giftCouponOcsAmount": 0,
"payMonth": 0,
"pid": "",
"popId": 0,
"positionId": 0,
"price": 69.9,
"proPriceAmount": 0,
"siteId": 0,
"skuId": 1297484,
"skuName": "维达(Vinda) 抽纸 超韧3层150抽*24包软抽 纸巾 (真S码) 整箱销售 抽取式面巾纸",
"skuNum": 2,
"skuReturnNum": 0,
"subSideRate": 90,
"subUnionId": "",
"subsidyRate": 10,
"traceType": 2,
"unionAlias": "",
"unionRole": 2,
"unionTag": "00000000000000000000000000000000",
"unionTrafficGroup": 4,
"validCode": 2
}
],
"unionId": 2011251395,
"validCode": 2
}
(必填)
(选填,最多三张)
吐槽时间 | 吐槽内容 | 截图 | 回复结果 | |
---|---|---|---|---|
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽这是吐槽内容这是吐槽内容这是吐槽内容这是吐槽内容这是吐槽内容 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽这是吐槽内容 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐内容这是吐内容 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这这是吐槽内容这内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐这是吐槽内容 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这这是吐槽内容这内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐这是吐槽内容 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 |
您还未吐槽过哦~