通过联盟ID和拉取时间(支持按起始时间查询),获取联盟ID下该时间段的订单详细信息,会随着订单状态变化更新数据,支持按下单时间查询、完成时间或状态更新时间查询,通常可按更新时间每分钟调用一次来获取订单的最新状态。
按时间区间查询推广订单及佣金信息
https://api.jingpinku.com/get_order_row_list/api
GET
json
注:请求参数须区分大小写
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
appid | String | 是 | 您的appid |
appkey | String | 是 | 您的appkey |
注:请求参数须区分大小写
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
type | Number | 是 | 订单时间查询类型(1:下单时间,2:完成时间(购买用户确认收货时间),3:更新时间 |
startTime | String | 是 | 开始时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss,与endTime间隔不超过1小时 |
endTime | Number | 是 | 结束时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss,与startTime间隔不超过1小时 |
pageIndex | Number | 是 | 页码 |
pageSize | Number | 是 | 每页数量 |
key | String | 是 | 工具商传入推客的授权key,可帮助该推客查询订单,注意不可和childUnionid同时传入 |
注:请求参数须区分大小写
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
actualCosPrice | Number | 是 | 实际计算佣金的金额。订单完成后,会将误扣除的运费券金额更正。如订单完成后发生退款,此金额会更新。 |
actualFee | Number | 是 | 推客获得的实际佣金(实际计佣金额*佣金比例*最终比例)。如订单完成后发生退款,此金额会更新。 |
balanceExt | Number | 是 | 计佣扩展信息,表示结算月:每月实际佣金变化情况,格式:{20191020:10,20191120:-2},订单完成后会有该值 |
categoryInfo | CategoryInfo | 否 | 类目信息,入参传入fields,categoryInfo获取 |
cid1 | Number | 否 | 一级类目id |
cid2 | Number | 否 | 二级类目id |
cid3 | Number | 否 | 三级类目id |
commissionRate | Number | 是 | 佣金比例(投放的广告主计划比例) |
cpActId | Number | 是 | 招商团活动id:当商品参加了招商团会有该值,为0时表示无活动 |
estimateCosPrice | Number | 是 | 预估计佣金额:由订单的实付金额拆分至每个商品的预估计佣金额,不包括运费,以及京券、东券、E卡、余额等虚拟资产支付的金额。该字段仅为预估值,实际佣金以actualCosPrice为准进行计算 |
estimateFee | Number | 是 | 推客的预估佣金(预估计佣金额*佣金比例*最终比例),如订单完成前发生退款,此金额也会更新。 |
expressStatus | Number | 是 | 发货状态(10:待发货,20:已发货) |
ext1 | String | 是 | 推客生成推广链接时传入的扩展字段(需要联系运营开放白名单才能拿到数据)。 |
finalRate | Number | 是 | 最终分佣比例(单位:%)=分成比例+补贴比例 |
finishTime | String | 是 | 完成时间(购买用户确认收货时间),格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
giftCouponKey | String | 是 | 礼金批次ID:使用礼金的订单会有该值 |
giftCouponOcsAmount | Number | 是 | 礼金分摊金额:使用礼金的订单会有该值 |
goodsInfo | goodsInfo | 是 | 商品信息,入参传入fields,goodsInfo获取 |
mainSkuId | Number | 否 | 自营商品主Id(owner=g取此值) |
productId | Number | 否 | 非自营商品主Id(owner=p取此值) |
shopId | Number | 否 | 店铺ID |
id | String | 是 | 标记唯一订单行 |
modifyTime | String | 是 | 更新时间,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
orderEmt | Number | 是 | 下单设备 1.pc 2.无线 |
orderId | Number | 是 | 订单号 |
orderTime | String | 是 | 下单时间,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
parentId | Number | 是 | 父单的订单号:如一个订单拆成多个子订单时,原订单号会作为父单号,拆分的订单号为子单号存储在orderid中。若未发生拆单,该字段为0 |
payMonth | String | 是 | 预估结算时间,订单完成后才会返回,格式:yyyyMMdd,默认:0。表示最新的预估结算日期。当payMonth为当前的未来时间时,表示该订单可结算;当payMonth为当前的过去时间时,表示该订单已结算 |
pid | String | 是 | 格式:子推客ID_子站长应用ID_子推客推广位ID |
plus | Number | 是 | plus会员 1:是,0:否 |
popId | Number | 是 | 商家ID |
positionId | Number | 是 | 推广位ID |
price | Number | 是 | 商品单价 |
proPriceAmount | Number | 是 | 价保赔付金额:订单申请价保或赔付的金额,实际计佣金额已经减去此金额,您无需处理 |
siteId | Number | 是 | 应用id(网站id、appid、社交媒体id) |
skuFrozenNum | Number | 是 | 商品售后中数量 |
skuId | Number | 是 | 商品ID |
skuName | Number | 是 | 商品名称 |
skuNum | Number | 是 | 商品数量 |
skuReturnNum | Number | 是 | 商品已退货数量 |
subSideRate | Number | 是 | 一级分成比例 |
subUnionId | Number | 是 | 子联盟ID |
subsidyRate | Number | 是 | 一级补贴比例 |
traceType | Number | 是 | 同跨店:2同店 3跨店 |
unionAlias | Number | 是 | PID所属母账号平台名称(原第三方服务商来源),两方分佣会有该值 |
unionId | Number | 是 | 推客ID |
unionRole | Number | 是 | 站长角色:1 推客 2 团长 |
unionTag | Number | 是 | 联盟标签数据(32位整型二进制字符串:00000000000000000000000000000001。数据从右向左进行,每一位为1表示符合特征,第1位:红包,第2位:组合推广,第3位:拼购,第5位:有效首次购(0000000000011XXX表示有效首购,最终奖励活动结算金额会结合订单状态判断,以联盟后台对应活动效果数据报表https://union.jd.com/active为准),第8位:复购订单,第9位:礼金,第10位:联盟礼金,第11位:推客礼金,第12位:京喜APP首购,第13位:京喜首购,第14位:京喜复购,第15位:京喜订单,第16位:京东极速版APP首购,第17位白条首购,第18位校园订单,第19位是0或1时,均代表普通订单,第20位:预售订单 例如:00000000000000000000000000000001:红包订单,00000000000000000000000000000010:组合推广订单,00000000000000000000000000000100:拼购订单,00000000000000000000000000011000:有效首购,00000000000000000000000000000111:红包+组合推广+拼购等) 注:一个订单同时使用礼金和红包,仅礼金位数为1,红包位数为0 |
validCode | Number | 是 | sku维度的有效码(-1:未知,2.无效-拆单,3.无效-取消,4.无效-京东帮帮主订单,5.无效-账号异常,6.无效-赠品类目不返佣,7.无效-校园订单,8.无效-企业订单,9.无效-团购订单,11.无效-乡村推广员下单,13.无效-违规订单,14.无效-来源与备案网址不符,15.待付款,16.已付款,17.已完成(购买用户确认收货),20.无效-此复购订单对应的首购订单无效,21.无效-云店订单,22. 无效-PLUS会员佣金比例为0 |
{
"code": "0",
"data": {
"order": [
{
"actualCosPrice": 17.4,
"actualFee": 0.78,
"balanceExt": "{\"20210520\":0.783}",
"categoryInfo": {
"cid1": 0,
"cid2": 0,
"cid3": 0
},
"cid1": 1320,
"cid2": 1585,
"cid3": 9434,
"commissionRate": 5,
"cpActId": 179150,
"estimateCosPrice": 17.9,
"estimateFee": 0.81,
"expressStatus": 20,
"ext1": "",
"finalRate": 90,
"finishTime": "2021-04-24 12:30:19",
"giftCouponKey": "",
"giftCouponOcsAmount": 0,
"goodsInfo": {
"mainSkuId": 0,
"productId": 0,
"shopId": 0
},
"id": "587768709063557120",
"modifyTime": "2021-04-24 12:30:19",
"orderEmt": 2,
"orderId": 167802476619,
"orderTime": "2021-04-20 22:23:00",
"parentId": 0,
"payMonth": 20210520,
"pid": "",
"plus": 0,
"popId": 10047219,
"positionId": 0,
"price": 49.9,
"proPriceAmount": 0,
"rid": 0,
"siteId": 1821425471,
"skuFrozenNum": 0,
"skuId": 10026486745562,
"skuName": "伊利优酸乳果粒酸奶饮品草莓味黄桃味芒果味245g*12盒礼盒装 1月产草莓果粒",
"skuNum": 1,
"skuReturnNum": 0,
"subSideRate": 90,
"subUnionId": "",
"subsidyRate": 0,
"traceType": 2,
"unionAlias": "",
"unionId": 2011251395,
"unionRole": 2,
"unionTag": "00000000000000000000000000000000",
"validCode": 17
},
],
"totalCount": null
}
}
(必填)
(选填,最多三张)
吐槽时间 | 吐槽内容 | 截图 | 回复结果 | |
---|---|---|---|---|
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽这是吐槽内容这是吐槽内容这是吐槽内容这是吐槽内容这是吐槽内容 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽这是吐槽内容 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐内容这是吐内容 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这这是吐槽内容这内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐这是吐槽内容 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这这是吐槽内容这内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐这是吐槽内容 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 |
您还未吐槽过哦~