商品查询接口
京喜团精选商品接口
http://api.jingpinku.com/get_jx_group_goods/api
GET
json
注:请求参数须区分大小写
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
appid | String | 是 | 您的appid |
appkey | String | 是 | 您的appkey |
注:请求参数须区分大小写
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
sortName | String | 否 | 排序字段(券后价:discountPrice, 佣金比例:wlCommissionShare, 券后佣金: discountPriceCommission, 30天引单量: inOrderCount30Days, 30天支出佣金:inOrderComm30Days, 好评率:goodCommentsShare,好评数:goodComments) |
fromPrice | Number | 否 | 券后价最小值 |
pageSize | Number | 否 | 页条数 |
skuId | Number[] | 是 | 商品id |
hasCoupon | Number | 否 | 是否有优惠券 1:有 |
toPrice | Number | 否 | 券后价最大值 |
queryfrom | Number | 否 | 从第几页(不超过1000) |
toWlRate | Number | 否 | 佣金比例最大值 |
shopId | Number | 否 | 店铺id |
key | String | 否 | 查询商品名称关键字 |
brandCode | String | 否 | 品牌code |
owner | String | 否 | g为自营 、p为pop |
bestCouponId | Number | 否 | 1:查询有最优券商品。 默认搜索全部 |
deliveryType | Number | 否 | 是否京配 1:是。 默认搜索全部 |
fromWlRate | Number | 否 | 佣金比例最小值 |
isFirstPurchase | Number | 否 | 是否首购商品 1:新人专享, 2:新人优惠券商品, 3:老用户推荐商品, |
fromLowestPrice | Number | 否 | 最低价格最小值 |
sort | String | 否 | 排序类型 |
toLowestPrice | Number | 否 | 最低价格最大值 |
isSeckill | Number | 否 | 是否秒杀商品。1:是。 默认搜索全部 |
bonusId | Number[] | 否 | 站长有效奖励活动ID |
注:请求参数须区分大小写
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
returnType | com.jx.jdreserve.api.response.BaseResponse | 参数描述 | |
msg | String | success | msg |
code | Number | 0 | code |
data | com.jx.jdreserve.api.response. SkuSearchForSuperPromoterWrapperResponse | data | |
total | Number | 199 | 总条数 |
hasMore | Boolean | true | 是否还有下一页 |
list | java.util.List | list | |
skuSearchForSuperPromote rResponse | com.jx.jdreserve.api.response. SkuSearchForSuperPromoterResponse | skuSearchForSuperPromoterResponse | |
whiteImage | String | xxx | 商品白底图 |
pid | Number | 1 | 主商品id spu |
vid | Number | 1 | 商家id |
coupons | java.util.List | 优惠券集合 | |
coupon | com.jx.jdreserve.api.response. SkuDetailUnionCouponForSuperPromoterResponse | 优惠券 | |
remainCnt | Number | 1 | 剩余券数量 |
useStartTime | Date | 2022-10-10 00:00:00 | 券使用开始时间 |
link | String | a | 券链接 |
couponKind | Number | 1 | 券种类 |
platformType | Number | 1 | 平台类型:0-全平台券,1-限平台券 |
discount | Number | 1 | 优惠券金额 |
source | String | x | 数据源 |
batchId | Number | 1 | 券批次id |
couponId | Number | 1 | 优惠券id |
type | Number | 1 | 券类型 1:通用,2:计划,3:提报,4:公开, 6:二合一 转链,7:联盟渠道券 |
useEndTime | Date | 2022-10-10 00:00:00 | 券使用结束时间 |
availableTime | Date | 2022-10-10 00:00:00 | 领取后可用时间 |
couponType | Number | 1 | 券类型 |
quota | Number | 1 | 消费限额 |
planId | Number | 1 | 计划id |
beginTime | Date | 2022-10-10 00:00:00 | 券领取开始时间 |
wlPrice | Number | 1 | 京东价 |
shopId | Number | 1 | 店铺id |
seckillStartTime | Date | 2022-10-10 00:00:00 | 秒杀开始时间 |
seckillEndTime | Date | 2022-10-10 00:00:00 | 秒杀结束时间 |
skuId | Number | 1 | 商品id |
brandCode | String | abc | 品牌code |
cid1Name | String | abc | 一级类目名字 |
brandName | String | ac | 品牌名字 |
seckillOriPrice | Number | 1 | 秒杀价原价 |
wlCommissionShare | Number | 1 | 无线佣金比例 |
wlCommission | Number | 1 | 无线佣金 |
size | String | ab | 型号 |
seckillPrice | Number | 1 | 秒杀价格 |
discountPriceCommission | Number | 1 | 券后价佣金金额 |
isHot | Number | 1 | 是否爆品 |
imgList | String | xxx|xxx | 图片集合,用|分割 |
color | String | a | 颜色 |
adowner | String | a | 广告主 |
discountPrice | Number | 1 | 商品券后价(券后价=商品促销价lowestPrice-优惠券面额 discount) |
skuName | String | a | 商品名称 |
isLock | Number | 1 | 是否锁定佣金比例 0:没锁定, 1:锁定 |
cid2Name | String | a | 二级类目名字 |
hasCoupon | Number | 1 | 是否有优惠券 0: 没有, 1: 有 |
requestId | String | 123 | 搜索打标 |
imageUrl | String | xxx | 商品主图 |
qualityScore | Number | 1 | 商品打分 |
owner | String | p | g为自营 、p为pop |
comments | Number | 1 | 商品评价数 |
wareId | Number | 1 | 款id |
bestCouponId | String | 12312312 | 最优优惠券batchId,购买一件商品可用的最大面额优惠券 |
deliveryType | Number | 1 | 京东配送 1:是,0:不是 |
goodCommentsShare | Number | 1 | 好评度 |
lowestPriceType | Number | 1 | 促销价格类型1:京东价 2:拼购价格 3:秒杀价格 4:预 售价格 5:预约价格 |
inOrderComm30Days | Number | 1 | 30天引入佣金 |
inOrderCount30Days | Number | 11 | 30天引入订单量 |
seckillDisplayTime | Date | 2022-10-10 00:00:00 | 秒杀展示时间 |
goodComments | Number | 1 | 商品好评数 |
isSeckill | Number | 1 | 是否秒杀价 1:是 , 0:不是 |
cid3Name | String | avxx | 三级类目名字 |
isCare | Number | 1 | 是否爱心咚咚商品 1:是,0:不是 |
eliteType | java.util.List | 精品库类型 1、算法、2、终结者、3、团长招商、4、内容 商品 | |
type | Number | 1 | 精品库类型 1、算法、2、终结者、3、团长招商、4、内容 商品 |
subsidyFee | Number | 1 | 佣金补贴 |
(必填)
(选填,最多三张)
吐槽时间 | 吐槽内容 | 截图 | 回复结果 | |
---|---|---|---|---|
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽这是吐槽内容这是吐槽内容这是吐槽内容这是吐槽内容这是吐槽内容 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽这是吐槽内容 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐内容这是吐内容 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这这是吐槽内容这内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐这是吐槽内容 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这这是吐槽内容这内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 | |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐这是吐槽内容 | 12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 |
您还未吐槽过哦~