应用联盟用户的商品转链
https://api.jingpinku.com/get_order_agent_list/api
GET
json
注:请求参数须区分大小写
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
appid | String | 是 | 您的appid |
appkey | String | 是 | 您的appkey |
注:请求参数须区分大小写
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
unionId | Number | 是 | 联盟ID |
subUnionId | String | 否 | 您的子联盟ID或子渠道标识 |
type | Number | 否 | 订单时间查询类型(1:下单时间,2:完成时间(购买用户确认收货时间),3:更新时间 |
startTime | String | 否 | 开始时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
endTime | Number | 否 | 结束时间 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
pageIndex | Number | 否 | 页码 |
pageSize | Number | 否 | 每页数量 |
orderId | Number | 否 | 订单号 |
注:请求参数须区分大小写
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
id | String | 415900297816660001 | 标记唯一订单行 |
orderId | Long | 108618000005 | 订单号 |
parentId | Long | 0 | 父单的订单号:如一个订单拆成多个子订单时,原订单号会作为父单号,拆分的订单号为子单号存储在orderid中。若未发生拆单,该字段为0 |
orderTime | String | 2020-01-02 15:50:16 | 下单时间,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
finishTime | String | 2020-01-03 15:59:16 | 完成时间(购买用户确认收货时间),格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
modifyTime | String | 2020-01-02 16:01:03 | 更新时间,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
orderEmt | Integer | 2 | 下单设备 1.pc 2.无线 |
plus | Integer | 0 | plus会员 1:是,0:否 |
unionId | Long | 1000618618 | 推客ID |
skuId | Long | 44303679033 | 商品ID |
skuName | String | 朴坊 WAZZUPbaby 变色龙盲盒第三弹 第三代龙出没注意盲盒 单个盲盒,款式随机 | 商品名称 |
skuNum | Integer | 1 | 商品数量 |
skuReturnNum | Integer | 0 | 商品已退货数量 |
skuFrozenNum | Integer | 0 | 商品售后中数量 |
price | Double | 69.0 | 商品单价 |
commissionRate | Double | 5.0 | 佣金比例(投放的广告主计划比例) |
subSideRate | Double | 90.0 | 一级补贴比例 |
subsidyRate | Double | 0.0 | 一级分成比例 |
finalRate | Double | 90.0 | 最终分佣比例(单位:%)=分成比例+补贴比例 |
estimateCosPrice | Double | 54.0 | 预估计佣金额:由订单的实付金额拆分至每个商品的预估计佣金额,不包括运费,以及京券、东券、E卡、余额等虚拟资产支付的金额。该字段仅为预估值,实际佣金以actualCosPrice为准进行计算 |
estimateFee | Double | 2.43 | 推客的预估佣金(预估计佣金额*佣金比例*最终比例),如订单完成前发生退款,此金额也会更新。 |
actualCosPrice | Double | 0.0 | 实际计算佣金的金额。订单完成后,会将误扣除的运费券金额更正。如订单完成后发生退款,此金额会更新。 |
actualFee | Double | 0.0 | 推客分得的实际佣金(实际计佣金额*佣金比例*最终比例)。如订单完成后发生退款,此金额会更新。 |
validCode | Integer | 16 | sku维度的有效码(-1:未知,2.无效-拆单,3.无效-取消,4.无效-京东帮帮主订单,5.无效-账号异常,6.无效-赠品类目不返佣,7.无效-校园订单,8.无效-企业订单,9.无效-团购订单,11.无效-乡村推广员下单,13.无效-违规订单,14.无效-来源与备案网址不符,15.待付款,16.已付款,17.已完成(购买用户确认收货),20.无效-此复购订单对应的首购订单无效,21.无效-云店订单,22.无效-PLUS会员佣金比例为0,23.无效-支付有礼,24.已付定金 |
traceType | Integer | 2 | 同跨店:2同店 3跨店 |
positionId | Long | 0 | 推广位ID |
siteId | Long | 61866 | 应用id(网站id、appid、社交媒体id) |
unionAlias | String | **平台 | PID所属母账号平台名称(原第三方服务商来源),两方分佣会有该值 |
pid | String | 618_618_618 | 格式:子推客ID_子站长应用ID_子推客推广位ID |
cid1 | Long | 1620 | 一级类目id |
cid2 | Long | 11158 | 二级类目id |
cid3 | Long | 11969 | 三级类目id |
subUnionId | String | 331967 | 子联盟ID(需要联系运营开放白名单才能拿到数据) |
unionTag | Number | 0000000000000001 | 联盟标签数据(32位整型二进制字符串:00000000000000000000000000000001。数据从右向左进行,每一位为1表示符合特征,第1位:红包,第2位:组合推广,第3位:拼购,第5位:有效首次购(0000000000011XXX表示有效首购,最终奖励活动结算金额会结合订单状态判断,以联盟后台对应活动效果数据报表https://union.jd.com/active为准),第8位:复购订单,第9位:礼金,第10位:联盟礼金,第11位:推客礼金,第12位:京喜APP首购,第13位:京喜首购,第14位:京喜复购,第15位:京喜订单,第16位:京东极速版APP首购,第17位白条首购,第18位校园订单,第19位是0或1时,均代表普通订单,第20位:预售订单 例如:00000000000000000000000000000001:红包订单,00000000000000000000000000000010:组合推广订单,00000000000000000000000000000100:拼购订单,00000000000000000000000000011000:有效首购,00000000000000000000000000000111:红包+组合推广+拼购等) 注:一个订单同时使用礼金和红包,仅礼金位数为1,红包位数为0 |
popId | Long | 709982 | 商家ID |
ext1 | String | hello_world | 推客生成推广链接时传入的扩展字段(需要联系运营开放白名单才能拿到数据)。 |
payMonth | String | 20200120 | 预估结算时间,订单完成后才会返回,格式:yyyyMMdd,默认:0。表示最新的预估结算日期。当payMonth为当前的未来时间时,表示该订单可结算;当payMonth为当前的过去时间时,表示该订单已结算 |
cpActId | Long | 0 | 招商团活动id:当商品参加了招商团会有该值,为0时表示无活动 |
unionRole | Integer | 1 | 站长角色:1 推客 2 团长 |
giftCouponOcsAmount | Double | 0 | 礼金分摊金额:使用礼金的订单会有该值 |
giftCouponKey | String | xxx_coupon_key | 礼金批次ID:使用礼金的订单会有该值 |
balanceExt | String | {20191020:10,20191120:-2} | 计佣扩展信息,表示结算月:每月实际佣金变化情况,格式:{20191020:10,20191120:-2},注意:有完成时间的,才会有这个值 |
sign | String | B44C0FC3F104167FEC8A53DFD2B26E40 | 数据签名,用来核对出参数据是否被修改,入参fields中写入sign时返回 |
proPriceAmount | Double | 6.18 | 价保赔付金额:订单申请价保或赔付的金额,实际计佣金额已经减去此金额,您无需处理 |
imageUrl | String | http://img14.360buyimg.com/ads/jfs/t22495/56/628456568/380476/9befc935/5b39fb01N7d1af390.jpg | sku主图链接 |
owner | String | g | g=自营,p=pop |
mainSkuId | Long | 6161111 | 自营商品主Id(owner=g取此值) |
productId | Long | 1236547 | 非自营商品主Id(owner=p取此值) |
shopName | String | XXXX旗舰店 | 店铺名称(或供应商名称) |
shopId | Long | 45619 | 店铺ID |
cid1Name | String | 珠宝首饰 | 一级类目名称 |
cid2Name | String | 木手串/把件 | 二级类目名称 |
cid3Name | String | 其他 | 三级类目名称 |
expressStatus | Integer | 10 | 发货状态(10:待发货,20:已发货) |
channelId | Long | 1 | 渠道关系ID |
hasMore | Boolean | true | 是否还有更多,true:还有数据;false:已查询完毕,没有数据 |
{
"code": "0",
"data": {
"order": [
{
"actualCosPrice": 17.4,
"actualFee": 0.78,
"balanceExt": "{\"20210520\":0.783}",
"categoryInfo": {
"cid1": 0,
"cid2": 0,
"cid3": 0
},
"cid1": 1320,
"cid2": 1585,
"cid3": 9434,
"commissionRate": 5,
"cpActId": 179150,
"estimateCosPrice": 17.9,
"estimateFee": 0.81,
"expressStatus": 20,
"ext1": "",
"finalRate": 90,
"finishTime": "2021-04-24 12:30:19",
"giftCouponKey": "",
"giftCouponOcsAmount": 0,
"goodsInfo": {
"mainSkuId": 0,
"productId": 0,
"shopId": 0
},
"id": "587768709063557120",
"modifyTime": "2021-04-24 12:30:19",
"orderEmt": 2,
"orderId": 167802476619,
"orderTime": "2021-04-20 22:23:00",
"parentId": 0,
"payMonth": 20210520,
"pid": "",
"plus": 0,
"popId": 10047219,
"positionId": 0,
"price": 49.9,
"proPriceAmount": 0,
"rid": 0,
"siteId": 1821425471,
"skuFrozenNum": 0,
"skuId": 10026486745562,
"skuName": "伊利优酸乳果粒酸奶饮品草莓味黄桃味芒果味245g*12盒礼盒装 1月产草莓果粒",
"skuNum": 1,
"skuReturnNum": 0,
"subSideRate": 90,
"subUnionId": "",
"subsidyRate": 0,
"traceType": 2,
"unionAlias": "",
"unionId": 2011251395,
"unionRole": 2,
"unionTag": "00000000000000000000000000000000",
"validCode": 17
},
],
"totalCount": null
}
}
(必填)
(选填,最多三张)
吐槽时间 | 吐槽内容 | 截图 | 回复结果 | |
---|---|---|---|---|
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | ![]() ![]() ![]() |
12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | ![]() ![]() ![]() |
12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | ![]() ![]() ![]() |
12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽这是吐槽内容这是吐槽内容这是吐槽内容这是吐槽内容这是吐槽内容 |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | ![]() ![]() ![]() |
12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | ![]() ![]() ![]() |
12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽这是吐槽内容 |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐内容这是吐内容 | ![]() ![]() ![]() |
12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这这是吐槽内容这内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | ![]() ![]() ![]() |
12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐这是吐槽内容 | ![]() ![]() ![]() |
12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这这是吐槽内容这内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐槽内这是吐槽内容这是吐槽内 | ![]() ![]() ![]() |
12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 |
2021-04-25 18.48 | 这是吐槽内容这是吐槽内宿 这是吐槽内容这是吐这是吐槽内容 | ![]() ![]() ![]() |
12345678900 | 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 这是吐槽内容这是吐槽内吐槽 |
您还未吐槽过哦~